Tablet Samsung GT-P7500 3G
Precio: 584.10€
Sin I.V.A.: 495.00€
Sin I.V.A.: 495.00€
TABLET SAMSUNG GT-P7500 3G GALAXY TAB BLACK
| Plataforma | Banda | Banda | GSM: 850(US) 900 1800 1900(US) WCDMA: 850 900 1900 2100 |
|---|---|---|---|
| Red y datos | Red y datos | GPRS EDGE WCDMA HSDPA+ 21, HSUPA | |
| Sistema Operativo | Android v3.1 (Honeycomb) | ||
| Navegador | Navegador Android, con Adobe Flash | ||
| JAVA™ | No | ||
| CPU | Procesador | Procesador de doble núcleo Tegra 2 | |
| Velocidad | 1 GHz | ||
| Tamaño y Dimensiones | Peso | 565 g | |
| Dimensiones (Al X An X Prof) | 256,7 X 175,3 X 8,6 mm | ||
| Pantalla | Interna | Tecnología | TFT LCD |
| Resolución | 1.280 x 800 píxeles | ||
| Tamaño | 10.1" | ||
| Batería | Estándar | Capacidad | 7.000 mAh |
| Tiempo en conversación | Hasta 9 horas de reproducción de vídeo | ||
| Formato | Método de entrada | Pantalla táctil / QWERTY / Slider | Pantalla táctil |
| Cámara | Resolución de la cámara | 3 MP AF | |
| Zoom Digital/Óptico | Digital x3 | ||
| Flash | Sí | ||
| Autoenfoque | Sí | ||
| Modo disparo | Normal, Disparo Sonrisa, Panorámica, Toma de Acción | ||
| Efectos fotográficos | Mono, Negativo, Sepia | ||
| Cámara delantera | Resolución | Sí, 2 MP | |
| Vídeo | Reproductor de vídeo | Formatos soportados | WMV9, WMV8, WMV7, H.264, MPEG4, Xvid, DivX, H.263, VP8 |
| Grabador de vídeo | Calidad / Fotogramas por segundo | Grabación HD (720p) a 30 fotogramas por segundo | |
| Streaming | Sí | ||
| Videollamada | Sí (Solo por datos) | ||
| Música y Sonido | Reproductor de música | Sí | |
| Conector 3.5 mm | Sí | ||
| DRM | Sí | ||
| Radio FM estéreo | No | ||
| Doble altavoz | Altavoces estéro de sonido envolvente | ||
| Entretenimiento | Juegos | Sí | |
| Seguridad | Gestión remota | Sí | |
| DRM | Sí | ||
| Trabajo y oficina | Visor de Documentos | Sí | |
| Impresión móvil | Sí | ||
| Modalidad offline | Sí | ||
| Explorador de archivos | Sí | ||
| Características especiales | Aplicaciones B2B | Aplicaciones B2B | |
| Comandos por voz | Sí | ||
| Mensajes | SMS | Sí | |
| MMS | Sí | ||
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí | ||
| Push | |||
| Mensajería instantánea | Sí | ||
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
| USB | Sí | ||
| Outlook Sync | Sí | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
| NFC | No | ||
| Aplicación PC Sync | Sí | ||
| Conexión como modem | Sí | ||
| AP Movil | Sí | ||
| DLNA | Sí (futura actualización) | ||
| AGPS / SW navegación | Sí / Google Navigation Beta | ||
| Memoria | Memoria de usuario | 16 GB | |
| Memoria externa | Sí (adaptador USB, adaptador SD a través de accesorio, no incluido) | ||
| Memoria RAM | 1 GB | ||
| Gestión de información personal | Calendario | Sí | |
| Agenda | Sí | ||
| Lista de tareas | Sí | ||
| Reloj | Sí | ||
| Hora mundial | Sí | ||
| Alarma | Sí | ||
| Conversor de monedas | No | ||
| Conversor de unidades | No | ||
| Calculadora | Sí | ||
| Bloc de notas | Sí | ||
| Temporizador | No | ||
| Aplicaciones | Tienda de Aplicaciones | Samsung Apps / Android Market | Samsung Apps / Android Market |
| Social Hub | Premium / Basic | Sí | |
| Music Hub | Sí | ||
| Readers Hub | Sí (futura actualización) | ||
| Otros | Ch@tOn / pCloud... | Live Panel y Mini Apps | |
Escribe una opinión
Tu nombre:Tu opinión: Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Malo Bueno
Introduce el código en la casilla inferior:


